환경경영
환경보고서
가온은 한 제품 한 제품 심혈을 기울여 생산하고
고객이 사용하며 재활용 되는 과정에 친 환경성을
유지하는데 최선을 다합니다.
가온의 양산모델OTE_NS1110_711P-00069 제품의 재질구성비율은 다음과 같습니다.
| 재질분류 | 재질분류 | 중량(g) | 합계 | 성분비 |
|---|---|---|---|---|
| Metal | COPPER | 221.0005823 | 710.8760168 | 10.64% |
| Iron | 457.8228497 | 22.05% | ||
| Metal | 7.633799502 | 0.37% | ||
| Nickel | 0.0016 | 0.00% | ||
| Aluminium | 15.50153043 | 0.75% | ||
| Tin | 8.915654872 | 0.43% | ||
| Chemical | PLASTICS | 396.1959988 | 433.2244318 | 19.08% |
| Chemical | 37.02843307 | 1.78% | ||
| Others | Paper and Wood(Board) | 797.0652136 | 932.2186864 | 38.39% |
| Glass | 7.4 | 0.36% | ||
| Rubber | 0.2 | 0.01% | ||
| Others | 127.5534728 | 6.14% | ||
| Total | Total | 2076.319135 | 1 |
1. 재질 대분류

2. 재질 소분류













