KAONMEDIA Product Zoom
KAONMEDIA
 
  IR
  À繫Á¤º¸
  °ø½ÃÁ¤º¸
  ÁÖ½ÄÁ¤º¸
 
Home > Investment > À繫Á¤º¸ > ¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥



 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2008³â»ó¹Ý±â 2007³â 2006³â 2005³â 2004³â
À¯µ¿ÀÚ»ê   88,305   69,258   48.398   47,809   38,445
´çÁÂÀÚ»ê   58,998   45,869   25.155   30,599   21,254
Àç°íÀÚ»ê   29,307   23,388   23.243   17,210   17,191
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê   23,531   18,575   16,614   8,116   5,316
ÅõÀÚÀÚ»ê   517   793   4,045   4,008   775
À¯ÇüÀÚ»ê   20,324   15,168   10,351   1,729   3,786
¹«ÇüÀÚ»ê   2,076   1,943   2,218   2,377   755
ÀÚ»êÃÑ°è   111,837   87,833   65,013   55,925   43,761
À¯µ¿ºÎä   49,093   31,033   16,153   8,048   16,125
ºñÀ¯µ¿ºÎä   1,171   770   321   4,34   883
ºÎäÃÑ°è   50,265   31,804   16,475   8,483   17,008
ÀÚº»±Ý   4,237   3,753   3,676   3,664   2,857
ÀÚº»À׿©±Ý   29,564   19,792   16,837   16,154   3,311
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý   32,444   34,953   27,759   26,662   20,327
ÀÚº»Á¶Á¤   (4,686)   (2,479)   264   960   240
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾×   11   9            
ÀÚº» ÃÑ°è   61,571   56,029   48,537   47,411   26,753
ºÎä¿Í ÀÚº»ÃÑ°è   111,837   87,833   65,013   55,925   43,761
 



 
   
KAONMEDIA Product Zoom