KAONMEDIA Product Zoom
KAONMEDIA
 
  IR
  À繫Á¤º¸
  °ø½ÃÁ¤º¸
  ÁÖ½ÄÁ¤º¸
 
Home > Investment > À繫Á¤º¸ > ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­


 


(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2008³â»ó¹Ý±â 2007³â 2006³â 2005³â 2004³â
¸ÅÃâ¾×   71,757   120,271   80,809   86,375   110,708
¸ÅÃâ¿ø°¡   52,596   88,896   63,209   68,714   87,020
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ   19,160   31,375   17,599   17,660   23,688
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ   17,795   23,743   16,278   11,849   9,193
¿µ¾÷ÀÌÀÍ   1,365   7,631   1,320   5,811   14,495
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ   4,063   2,847   2,440   2,412   1,979
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë   7,937   3,521   2,439   1,806   3,398
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü
°è¼Ó»ç¾÷ÀÌÀÍ
  (2,508)   6,957   1,321   6,417   13,076
¹ýÀμ¼ºñ¿ë   (773)   -598   -353   81   878
´ç±â¼øÀÌÀÍ   (1,734)   7,556   1,674   6,335   12,198
 



 
   
KAONMEDIA Product Zoom