KAONMEDIA Product Zoom
KAONMEDIA
 
  °æ¿µÁ¤º¸
  À繫Á¤º¸
  °ø½ÃÁ¤º¸
  ÁÖ½ÄÁ¤º¸
  IR
  PR
 
Home > Investment > À繫Á¤º¸ > ¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­


 
 
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ 2002 2003 2004 2005
¸ÅÃâ¾× 11,869 69,410 110,708 86,375
¸ÅÃâ¿ø°¡ 9,111 53,634 87,020 68,714
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 2,758 15,776 23,688 17,660
ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ 1,694 6,501 9,193 11,849
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,064 9,275 14,495 5,811
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 169 984 1,979 2,412
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 384 810 3,398 1,806
°æ»óÀÌÀÍ 849 9,449 13,076 6,417
Ưº°ÀÌÀÍ        
Ưº°¼Õ½Ç        
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÍ 849 9,449 13,076 6,417
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 5 1,260 878 81
´ç±â¼øÀÌÀÍ 854 8,189 12,198 6,335



 
   
KAONMEDIA Product Zoom